
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC - 144 | 5059 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC - 143 | 1457 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MC - 142 | 0251 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC - 141 | 2370 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC - 140 | 1303 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC - 139 | 7994 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC - 138 | 6858 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC - 137 | 3721 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC - 136 | 8273 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MC - 135 | 0710 |
